
トップページ > オキシダント時報
| ■オキシダント時報 |
■過去24時間までご覧いただけます。
表示日時:2026年02月01日 01時
| 測定局名 | (単位:ppm) |
| 青山中学校 | 0.042 |
| 中津総合庁舎 | 0.033 |
| 西部振興局 | 0.015 |
| 南部振興局 | 0.022 |
| 津久見高等学校 | 0.025 |
| 豊肥保健所 | 0.020 |
| 日出町鷹匠 | 0.045 |
| 国東高等学校 | 0.039 |
| 中部保健所由布保健部 | 0.011 |
| 王子中学校 | 0.036 |
| 南大分中学校 | 0.029 |
| 西部清掃事業所 | 0.030 |
| 東大分小学校 | 0.031 |
| 三佐小学校 | 0.024 |
| 大東中学校 | 0.026 |
| 敷戸小学校 | 0.023 |
| 大在小学校 | 0.028 |
| 坂ノ市中学校 | 0.024 |
| 丹生小学校 | 0.022 |
| 戸次中学校 | 0.021 |
| 佐賀関小学校 | 0.042 |
Copyright © 2025 Oita Prefecture. All rights reserved.