■PM2.5 前日の日平均値 |
表示日:2025年10月01日
測定局名 | (単位:μg/m3) |
青山中学校 | 12.0 |
中津総合庁舎 | 13.6 |
西部振興局 | 14.0 |
南部振興局 | 11.6 |
臼杵市役所 | 6.5 |
津久見市役所 | 6.1 |
豊肥保健所 | 11.5 |
日出町鷹匠 | 6.7 |
国東高等学校 | 3.5 |
中部保健所由布保健部 | 5.4 |
王子中学校 | 12.1 |
西部清掃事業所 | 11.3 |
東大分小学校 | 12.0 |
大在小学校 | 12.2 |
戸次中学校 | 12.1 |
佐賀関小学校 | 10.8 |
自排中央 | **** |
Copyright © 2025 Oita Prefecture. All rights reserved.